Keadaan Siswa
Jurusan | X | XII | XII | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ITL | |||
Teknik Audio Video | TAV | |||
Teknik Elektronika Industri | Elin | |||
Teknik kendaraan Rinagan | TKR | |||
Teknik Sepeda Motor | TSM | |||
Teknik Pemesinan | TMS | |||
Teknik Pengelasan | TLAS | |||
Teknik Survai | TSV | |||
Teknik Properti | TKBB | |||
Teknik Komputer Dan jaringan | TKJ | |||
Teknik | APL |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Profil
Sejarah Singkat Pada awal berdirinya, SMKN2 Palopo berdiri sejak tahun 1980 dengan luas lahan = 406990M2 dan bangunan = 8765 m2 , Lahan tanpa bangunan = 31922m2 , diresmikan tangg
Visi dan Misi
Visi : Terwujudnya lembaga pendidikan /Pelatihan tehnologi dan rekayasa berstandar nasional /internasional yang di jiwai oleh semangat nasionalisme dan wira usahaan berdasar